CURING BAGS

OUR PRODUCTS

S.NO SIZES VALVE CODE
1 4.00 – 08 PCBV-T 8235
2 4.50-10 PCBV-T 8235
3 4.50/5.65-12 PCBV-T 8235
4 F 78-15 PCBV-T 8235
5 5.90/6.40-15 PCBV-T 8235
6 6.00-16 PCBV-T 8235
7 6.50-20 CBV -T 8278
8 6.50-16 PCBV-T 8235
9 7.00-15 CBV -T 8278
10 7.50-16 CBV -T 8278
11 7.00-16 CBV -T 8278
12 8.25-16 CBV -T 8278
13 8.25-20 CBV -T 8278
14 9.00-16 CBV -T 8278
15 9.00-20 CBV -T 8278
16 10.00-20 CBV -T 8278
17 11.00-20 CBV -T 8278
18 12.00-20 CBV -T 8278
19 12.4-28 CBV -T 8278
20 13.6-28 CBV -T 8278

TESTIMONIAL

Scroll to Top